|
商品の詳細:
|
| 主な材質: | 天然ゴムとスチールアルミニウム | 製品名: | 空気支柱 |
|---|---|---|---|
| 重さ: | 16.176kg | パッケージ次元CM: | 83*20*20cm |
| 位置: | 右の後ろ | OEM: | 2213205613、2213205813、2213201438、221320561380、221320581380 |
| 車種: | ベンツ S クラス (W221) 2005-2012 | 耐用年数: | 過去80,000~100,000マイル |
| ハイライト: | 2213205813 エア サスペンション ストラット、ベンツ S クラス エア サスペンション ストラット,Benz S Class Air Suspension Strut |
||
2213205813 エアサスペンションストラットリア右ベンツ S クラス 2005-2012
部品番号
| OEM番号 |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
以下に対応メルセデス・ベンツ
| 年 | 車のモデル | トリム | 車のエンジン |
| 2007年 | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。で。 V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2007年 | S550 | 4マチックセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2007年 | S550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2007年 | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2007年 | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2008年 | S450 | 4マチックセダン 4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2008年 | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。で。 V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2008年 | S550 | 4マチックセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2008年 | S550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2008年 | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 GAS SOHC 自然吸気 |
| 2008年 | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2008年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2008年 | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2009年 | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。で。 V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2009年 | S550 | 4マチックセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2009年 | S550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2009年 | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 GAS SOHC 自然吸気 |
| 2009年 | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2009年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.2L 6208CC 379Cu。で。 V12 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2009年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2009年 | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2010年 | S400 | ハイブリッドセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 電気/ガス DOHC 自然吸気 |
| 2010年 | S450 | 4マチックセダン 4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2010年 | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。で。 V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2010年 | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2010年 | S550 | 4マチックセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2010年 | S550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2010年 | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2010年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2010年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.2L 6208CC 379Cu。で。 V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2010年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2010年 | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2009年 | S450 | 4マチックセダン 4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2011年 | S400 | ハイブリッドセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 電気/ガス DOHC 自然吸気 |
| 2011年 | S450 | 4マチックセダン 4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2011年 | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。で。 V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2011年 | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2011年 | S550 | 4マチックセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2011年 | S550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2011年 | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2011年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 ガス DOHC ターボチャージャー付き |
| 2011年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2011年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.2L 6208CC 379Cu。で。 V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2011年 | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2012年 | S350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。で。 V6 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2012年 | S350 | ベースセダン 4ドア | 4.6L 4633CC 283Cu。で。 V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
| 2012年 | S350 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2012年 | S350 | ブルーテック 4マティック セダン 4ドア | 3.0L 2987CC V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー付き |
| 2012年 | S400 | ハイブリッドセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 電気/ガス DOHC 自然吸気 |
| 2012年 | S550 | 4マチックセダン 4ドア | 4.6L 4663CC V8 ガス DOHC ターボチャージャー付き |
| 2012年 | S550 | ベースセダン 4ドア | 4.6L 4663CC V8 ガス DOHC ターボチャージャー付き |
| 2012年 | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2012年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 ガス DOHC ターボチャージャー付き |
| 2012年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2012年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.2L 6208CC 379Cu。で。 V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
| 2012年 | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2013年 | S350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。で。 V6 GAS DOHC 自然吸気 |
| 2013年 | S350 | ベースセダン 4ドア | 4.6L 4633CC 283Cu。で。 V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
| 2013年 | S350 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2013年 | S350 | ブルーテック 4マティック セダン 4ドア | 3.0L 2987CC V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー付き |
| 2013年 | S400 | ハイブリッドセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 電気/ガス DOHC 自然吸気 |
| 2013年 | S550 | 4マチックセダン 4ドア | 4.6L 4663CC V8 ガス DOHC ターボチャージャー付き |
| 2013年 | S550 | ベースセダン 4ドア | 4.6L 4663CC V8 ガス DOHC ターボチャージャー付き |
| 2013年 | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 2013年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC V8 ガス DOHC ターボチャージャー付き |
| 2013年 | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.2L 6208CC 379Cu。で。 V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
| 2013年 | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。で。 V12 ガス SOHC ターボチャージ |
エアストラットの寿命はどのくらいですか?
Yiconton Air のスプリングの耐久距離は通常 80,000 ~ 100,000 マイルです。また、2年間の保証を提供します。保証期間内であれば、工場は無料の技術サポートを提供し、製品を交換します。
取り付けが簡単
機械の知識が少しでもあれば、Air Lift エア スプリング サスペンション キットの取り付けは簡単かつ迅速です。 Air Lift エアスプリングの取り付けに必要なすべての部品がキットに含まれており、一般的なハンドツールを使用して約 2 時間以内に取り付けることができるため、簡単です。。
製品テストのプロセス
当社の製造プロセスにはいくつかのステップがあります。
1. 原材料の全数検査。
2. 製造工程の検査。
3. 梱包前に 100% 空気漏れ検査;
4. お客様に発送する前にスポットチェックを行います。
製品写真
工場見学
|
工場の展望
|
品質管理検査
|
|
製造設備
|
研究開発センター
|
|
組み立てと成形
|
加硫工場
|
コンタクトパーソン: Brant
電話番号: +86 13005380857