|
商品の詳細:
|
| OE / OEM リファレンス: | BPW 05.429.40.28.1; 05.429.43.20.0; SAF S2290941200 | アフターマーケットの相互参照: | メリットMLF7046;コンチテック 941MB;グラニング15918;グッドイヤー 1R11-701;エアテック 130222; 3941K;ダンロップ FR D11B30;ワブコ 95181176 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | トラック用空気ばね | 応用: | トラックエアサスペンション用 |
| パッキング: | ニュートラルパッキングまたはカスタマイズされたパッキング | 状態: | 新しい |
| 保証: | 船荷証券 (B/L) の日付から 14 か月 | 最小注文数量: | 50個 |
| シーリング構成: | クリンプカバープレート+加硫シールプレート | 材料: | ゴム |
| ピストン材質: | 鋼鉄 | ||
| ハイライト: | Firestone C01-M58-1267 用トラックエアスプリング,Dunlop FR D11B30 用トラックエアスプリング,1V 8619 トラックエアスプリング交換品 |
||
1V 8619 トラックエアスプリング ファイアストーンC01-M58-1267/ダンロップFR D11B30に対応する仕様で製造このエアスプリングは,完全に元の機器を置き換えて,あなたのトラックを快適で安定したドライブを提供します.
| ブランド | 参照番号 | 番号 の 不一致 |
|---|---|---|
| ファイアストーン | W01-M58-8619/8668/8 について | W01 M58 8619 8668 8/W01 M58861986688/W01-M58-8619/8668/8 この問題について, |
| ファイアストーン | C01-M58-1267 | C01 M58 1267/C01M581267/C01M58-1267/C01-M581267/C01-M58-1267 について |
| ファイアストーン | 1T17D-83 | 1T17D 8.3/1T17D8.3/1T17D-83 |
| コンティテック | 941MB/BPW30 | 941MB BPW30/941MBBPW30/941MB/BPW30 |
| グッドイヤー | 1R11-701 | 1R11 701/1R11701/1R11-701 |
| ダンロップ FR | D11B30 | D11B30 |
| WABCO | 9518117620 | 9518117620 |
| BPW | 05.429.40.28.1 | 05.429.40.28.1 |
| BPW | 05.429.43.20.0 | 05.429.43.20.0 |
| BPW型 | BPW30 | BPW30 |
| SAF | S2290941200 | S2290941200 |
| メリター | MLF7046 | MLF7046 |
| ピレッリ | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| グランニング | 15918 | 15918 |
| エアテック | 130222 | 130222 |
| エアテック | 3941K | 3941K |
| フェニックス | 1DK21 | 1DK21 |
| タールス | KR730-01 | KR730 01/KR73001/KR730-01 |
| CF ゴマ | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| 仕様 | パラメータ |
|---|---|
| 外径 | φ255 |
| 体重 | 11.016kg |
| パッケージの寸法 | 27*27*36kg |
| 自然身長 | 713mm |
| 最大高さ | 693mm |
| 最低高さ | 263mm |
| 高さ を 伸ばす | 更新する |
| 圧縮高度 | 更新する |
| 上部プレートの幅 | 262mm |
| ピストン幅 | 201mm |
コンタクトパーソン: Helios
電話番号: +86 18122302876