|
商品の詳細:
|
| OE番号8r: | W01-358-9121、1T19L-7、1110.5-17A317、4810N03、1R11-918、1R14-043,067、1R13-039,049,6424、 | OE NO2: | 1288202,90557019,AR11151,90557052,AR70,90557083,90557110,90557078,AR80 (6,75),AS-0013 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | WCTA300,SC2040,P50-733,3529121,12882-02,39121P/K,8137,6365,554773C1,M3517,3130503,1003589121C,109002 | YITAO番号: | 1V 9122 |
| タイプ: | トラック用空気ばね | 応用: | トラックエアサスペンション用 |
| 状態: | 真新しい | 保証: | 12ヶ月 |
| 通常の配送時間: | 3~10日 | シーリング構成: | 圧入カバープレート+フランジ |
| 材料: | 天然ゴム | ピストン材質: | アルミニウム |
| パッキング: | ニュートラルパッキングまたはカスタマイズされたパッキング | ||
| ハイライト: | トラック エアスプリング コンティテック 1110517A317,トラック エアスプリング グッドイヤー 1R11-918,保証付きトラックエアスプリング |
||
コンティテック 1110517A317/グッドイヤー 1R11-918 に一致する仕様で製造された このエアスプリングは オリジナル機器を完全に置き換えて トラックに快適で安定した運転を提供します
| ブランド | 参照番号 | 番号 の 不一致 |
|---|---|---|
| ファイアストーン | W01-358-9121 | W013589121 / W01-358-9121 / W01 358 9121 |
| ファイアストーン | 1T19L-7 | 1T19L7 / 1T19L-7 / 1T19L 7 |
| コンティテック | 1110.5-17A317 | 1110.517A317 / 1110.5-17A317 / 1110.5 17A317 |
| コンティテック | 4810N03 | 4810N03 |
| グッドイヤー | 1R11-918 | 1R11918 / 1R11-918 / 1R11 918 |
| グッドイヤー | 1R14-043 | 1R14043 / 1R14-043 / 1R14 043 |
| グッドイヤー | 067 | :067 |
| グッドイヤー | 1R13-039 | 1R13039 / 1R13-039 / 1R13 039 |
| グッドイヤー | 049 | :049 |
| トゥヒル | 6424 | :6424 |
| トゥヒル | 1288202 | :1288202 |
| オランダ (新) | 90557019 | :90557019 |
| オランダ (新) | AR11151 | :AR11151 |
| オランダ (新) | 90557052 | :90557052 |
| オランダ (新) | AR70 | :AR70 |
| オランダ (新) | 90557083 | :90557083 |
| オランダ (新) | 90557110 | :90557110 |
| オランダ (新) | 90557078 | :90557078 |
| オランダ (新) | AR80 ((6,75) | :AR80(6,75) |
| ワストン&チャリン | AS-0013 | AS0013 / AS-0013 / AS 0013 |
| ワストン&チャリン | WCTA300 | :WCTA300 |
| リーランド | SC2040 | :SC2040 |
| サウアー | P50-733 | P50733 / P50-733 / P50 733 |
| デイトン | 3529121 | :3529121 |
| レイコ | 12882-02 | 1288202 / 12882-02 / 12882 02 |
| エアテック | 39121P/K | 39121P/K |
| 三角形 | 8137 | :8137 |
| 三角形 | 6365 | :6365 |
| ヘンドリクソン | 554773C1 | "54773C1" |
| ブレーキ&ホイール | M3517 | :M3517 |
| 音声 | 3130503 | :3130503 |
| ライドウェル | 1003589121C | 003589121C |
| R&ストラック&ボディ | 1090023 | :1090023 |
| 仕様 | パラメータ |
|---|---|
| 外径 | φ265 |
| 体重 | 10.902kg |
| パッケージの寸法 | 29*29*38cm |
| 自然身長 | 558mm |
| 最大高さ | 540mm |
| 最低高さ | 196mm |
| 高さ を 伸ばす | 540mm |
| 圧縮高度 | 180mm |
| 上部プレートの幅 | 289mm |
| ピストン幅 | 260mm |
画像は参照のみです.実際の製品はわずかに異なる場合があります.
試料は利用可能ですか?
はい,通常,我々はTNT,DHL,FEDEXまたはUPSによってサンプルを送信します.私たちの顧客がそれらを受け取るために約3日かかりますが,すべての顧客はサンプルに関連するコストを請求します.例えばサンプルコストや航空郵便の運送注文を受けた後,サンプル費用を返金します.
保証期間は何ですか?
コンテナの積載の注文は 1%の無料のスペアパーツを受け取ります. 輸出製品には出荷日から12ヶ月間の保証があります. 保証期間中に製品の故障の場合,代用部品の費用は顧客が負担します.
商品に自分のロゴとデザインを 使うことができますか?
OEMは歓迎します.
私はあなたのウェブサイトから欲しいアイテムを見つけることができない.あなたは私に必要な製品を提供できますか?
ええ.私たちのサービス期間の一つは,私たちの顧客が必要とする製品の供給です.
我々は24時間以内にあなたに返信します (または,できるだけ早く!) そして,あなたと一緒に働くことを楽しみにしています
コンタクトパーソン: Brant
電話番号: +86 13005380857