|
商品の詳細:
|
| OE 番号: | 60769 | 重要な注釈: | 工場出荷時の自動レベリングオプションには適合しません。 |
|---|---|---|---|
| 説明: | シボレー シルバード 2500/3500 HD 2011-2019 | 記述 1: | 2002-2010 キャデラック エスカレードと互換性があります 2003-2010 キャデラック エスカレード ESV と互換性があります 2002-2010 キャデラック エスカレード EXT と |
| 記述 2: | 2007 ~ 2013 年のシボレー アバランチに対応 2002 ~ 2006 年のシボレー アバランチ 1500 に対応 2015 ~ 2019 年のシボレー サバーバンに対応 | 記述 3: | 2018-2020 シボレー サバーバン 4WD/RWD に対応 2000-2014 シボレー サバーバン 1500 に対応 2000-2019 シボレー タホに対応 |
| 記述 4: | 1987 ~ 1991 年のマーキュリー コロニー パークに対応 1983 ~ 1997 年のマーキュリー グランド マーキスに対応 | 通常の配送時間: | 3~10日 |
| パッキング: | ニュートラルパッキングまたはカスタマイズされたパッキング | 総重量: | 1.956kg |
| レザーバッグ 正味重量: | 0.379 kg | 保証: | 12ヶ月 |
| パッケージの寸法: | 31.5×25.5×15.5cm | ||
| ハイライト: | シボレー タホ用エアサスペンションキット,2000-2019 タホ用サスペンションアップグレード,シボレー用エアスプリング改造キット |
||
このエアスプリングサスペンションキットは、2000-2019 シボレー タホ モデルに適合するように設計されており、サスペンション性能と乗り心地を向上させます。
キット内容に関する更新情報はありません。
| メーカー | 車種 | モデル年 |
|---|---|---|
| キャデラック | エスカレード | 2002 |
| キャデラック | エスカレード | 2003 |
| キャデラック | エスカレード | 2004 |
| キャデラック | エスカレード | 2005 |
| キャデラック | エスカレード | 2006 |
| キャデラック | エスカレード | 2007 |
| キャデラック | エスカレード | 2008 |
| キャデラック | エスカレード | 2009 |
| キャデラック | エスカレード | 2010 |
| キャデラック | エスカレード ESV | 2003 |
| キャデラック | エスカレード ESV | 2004 |
| キャデラック | エスカレード ESV | 2005 |
| キャデラック | エスカレード ESV | 2006 |
| キャデラック | エスカレード ESV | 2007 |
| キャデラック | エスカレード ESV | 2008 |
| キャデラック | エスカレード ESV | 2009 |
| キャデラック | エスカレード ESV | 2010 |
| キャデラック | エスカレード EXT | 2002 |
| キャデラック | エスカレード EXT | 2003 |
| キャデラック | エスカレード EXT | 2004 |
| キャデラック | エスカレード EXT | 2005 |
| キャデラック | エスカレード EXT | 2006 |
| キャデラック | エスカレード EXT | 2007 |
| キャデラック | エスカレード EXT | 2008 |
| キャデラック | エスカレード EXT | 2009 |
| キャデラック | エスカレード EXT | 2010 |
| シボレー | アバランチ | 2007 |
| シボレー | アバランチ | 2008 |
| シボレー | アバランチ | 2009 |
| シボレー | アバランチ | 2010 |
| シボレー | アバランチ | 2011 |
| シボレー | アバランチ | 2012 |
| シボレー | アバランチ | 2013 |
| シボレー | アバランチ 1500 | 2002 |
| シボレー | アバランチ 1500 | 2003 |
| シボレー | アバランチ 1500 | 2004 |
| シボレー | アバランチ 1500 | 2005 |
| シボレー | アバランチ 1500 | 2006 |
| シボレー | サバーバン | 2015 |
| シボレー | サバーバン | 2016 |
| シボレー | サバーバン | 2017 |
| シボレー | サバーバン | 2018 |
| シボレー | サバーバン | 2019 |
| シボレー | サバーバン | 2018 |
| シボレー | サバーバン | 2019 |
| シボレー | サバーバン | 2020 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2000 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2001 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2002 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2003 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2004 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2005 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2006 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2007 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2008 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2009 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2010 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2011 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2012 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2013 |
| シボレー | サバーバン 1500 | 2014 |
| シボレー | タホ | 2000 |
| シボレー | タホ | 2001 |
| シボレー | タホ | 2002 |
| シボレー | タホ | 2003 |
| シボレー | タホ | 2004 |
| シボレー | タホ | 2005 |
| シボレー | タホ | 2006 |
| シボレー | タホ | 2007 |
| シボレー | タホ | 2008 |
| シボレー | タホ | 2009 |
| シボレー | タホ | 2010 |
| シボレー | タホ | 2011 |
| シボレー | タホ | 2012 |
| シボレー | タホ | 2013 |
| シボレー | タホ | 2014 |
| シボレー | タホ | 2015 |
| シボレー | タホ | 2016 |
| シボレー | タホ | 2017 |
| シボレー | タホ | 2018 |
| シボレー | タホ | 2019 |
| シボレー | タホ | 2018 |
| シボレー | タホ | 2019 |
| シボレー | タホ | 2020 |
| フォード | カントリースクワイア | 1987 |
| フォード | カントリースクワイア | 1988 |
| フォード | カントリースクワイア | 1989 |
| フォード | カントリースクワイア | 1990 |
| フォード | カントリースクワイア | 1991 |
| フォード | クラウンビクトリア | 1992 |
| フォード | クラウンビクトリア | 1993 |
| フォード | クラウンビクトリア | 1994 |
| フォード | クラウンビクトリア | 1995 |
| フォード | クラウンビクトリア | 1996 |
| フォード | クラウンビクトリア | 1997 |
| フォード | LTD | 1983 |
| フォード | LTD | 1984 |
| フォード | LTD | 1985 |
| フォード | LTD | 1986 |
| フォード | LTD クラウンビクトリア | 1987 |
| フォード | LTD クラウンビクトリア | 1988 |
| フォード | LTD クラウンビクトリア | 1989 |
| フォード | LTD クラウンビクトリア | 1990 |
| フォード | LTD クラウンビクトリア | 1991 |
| GMC | ユーコン | 2000 |
| GMC | ユーコン | 2001 |
| GMC | ユーコン | 2002 |
| GMC | ユーコン | 2003 |
| GMC | ユーコン | 2004 |
| GMC | ユーコン | 2005 |
| GMC | ユーコン | 2006 |
| GMC | ユーコン | 2007 |
| GMC | ユーコン | 2008 |
| GMC | ユーコン | 2009 |
| GMC | ユーコン | 2010 |
| GMC | ユーコン | 2011 |
| GMC | ユーコン | 2012 |
| GMC | ユーコン | 2013 |
| GMC | ユーコン | 2014 |
| GMC | ユーコン | 2015 |
| GMC | ユーコン | 2016 |
| GMC | ユーコン | 2017 |
| GMC | ユーコン | 2018 |
| GMC | ユーコン | 2019 |
| GMC | ユーコン | 2018 |
| GMC | ユーコン XL | 2015 |
| GMC | ユーコン XL | 2016 |
| GMC | ユーコン XL | 2017 |
| GMC | ユーコン XL | 2018 |
| GMC | ユーコン XL | 2019 |
| GMC | ユーコン XL | 2018 |
| GMC | ユーコン XL | 2019 |
| GMC | ユーコン XL | 2020 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2000 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2001 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2002 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2003 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2004 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2005 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2006 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2007 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2008 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2009 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2010 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2011 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2012 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2013 |
| GMC | ユーコン XL 1500 | 2014 |
| ハマー | H2 | 2003 |
| ハマー | H2 | 2004 |
| ハマー | H2 | 2005 |
| ハマー | H2 | 2006 |
| ハマー | H2 | 2007 |
| ハマー | H2 | 2008 |
| ハマー | H2 | 2009 |
| リンカーン | タウンカー | 1982 |
| リンカーン | タウンカー | 1983 |
| リンカーン | タウンカー | 1984 |
| リンカーン | タウンカー | 1985 |
| リンカーン | タウンカー | 1986 |
| リンカーン | タウンカー | 1987 |
| リンカーン | タウンカー | 1988 |
| リンカーン | タウンカー | 1989 |
| マーキュリー | コロニーパーク | 1987 |
| マーキュリー | コロニーパーク | 1988 |
| マーキュリー | コロニーパーク | 1989 |
| マーキュリー | コロニーパーク | 1990 |
| マーキュリー | コロニーパーク | 1991 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1983 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1984 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1985 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1986 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1987 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1988 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1989 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1990 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1991 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1992 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1993 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1994 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1995 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1996 |
| マーキュリー | グランドマーキス | 1997 |
はい、通常、TNT、DHL、FEDEX、またはUPSでサンプルをお送りします。配送には約3日かかります。お客様はサンプル費用と航空便の送料を負担します。注文確定後、サンプル費用は返金されます。
フルコンテナロード注文には、1%の無料スペアパーツが付属します。輸出製品には、出荷日から12ヶ月の保証が付いています。保証期間内の製品の故障については、お客様は交換部品の費用を負担します。
はい、OEMサービスを歓迎します。
はい。お客様に製品調達サービスを提供しています。必要な商品の詳細情報を提供してください。
お気軽にお問い合わせください。24時間以内(またはそれより早く)に返信いたします。お客様との協業を楽しみにしております。
コンタクトパーソン: Brant
電話番号: +86 13005380857